ESTANDARES
MATRIZ APORTES AL PROYECTO DESDE CADA ÁREA DE FORMACIÓN (Tener en cuenta estándares básicos del MEN) | |||
Institución: NORMALSUPERIOR SANTIAGO DE CALI | docente dinamizador:Olga Maria Gomez | ||
Nombre del PROYECTO: | Eje temático: | ||
GRADO | AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Acciones de pensamiento y producción concreta. Temáticas o Actividades. Según los Estándares. | ¿Cuál es la intención? | |
CUARTO QUINTO | · Hago preguntas de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados (prehistoria, pueblos prehispánicos colombianos…). · Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos virtuales…). · Organizo la información obtenida utilizando cuadros, graficas… y la archivo en orden. | Que los niños conozcan y sepan sobre los hechos que pasan en su entorno ya sean políticos, económicos o sociales o simplemente de interés general y que estén al margen de todo lo que esta sucediendo. | |
SEXTO SEPTIMO | · Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. · Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes (orales, escritas, iconográficas, virtuales…). · Clasifico correctamente las fuentes que utilizo (primarias, secundarias, orales, escritas, iconográficas…). · Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo. | Saber recolectar y organizar la información necesaria para darle respuestas a las preguntas que planteo y saber reconocer las distintas fuentes que utilice para recolectar la información. | |
OCTAVO NOVENO | · Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. · Hago planes de búsqueda que incluyan que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales…) y diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas. · Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo, comparo y archivo la información obtenida. | Hacer planes con los cuales yo me pueda guiar o ayudar en la búsqueda de repuestas a mis preguntas propuestas y organizar esta información. | |
DECIMO ONCE | · Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. · Diseño un plan de búsqueda bibliográfica con diferentes términos y combinación de términos para encontrar información pertinente. · Clasifico, comparo e interpreto la información obtenida en las diferentes fuentes. | Desarrollar en los estudiantes pensamientos e ideas investigativas y con el resultado de estas investigaciones sacar ideas y conclusiones a los diferentes hechos sociales. | |
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
| MATRIZ APORTES AL PROYECTO DESDE CADA ÁREA DE FORMACIÓN (Tener en cuenta estándares básicos del MEN) | |||
Institución: NORMALSUPERIOR SANTIAGO DE CALI | docente dinamizador: Olga María Gómez | ||
Nombre del PROYECTO: Proyecto Ambiental | Eje temático: | ||
|
GRADO |
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. Acciones de pensamiento y producción concreta. Temáticas o Actividades. Según los Estándares. |
¿Cuál es la intención? | |
|
CUARTO QUINTO |
•Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo alguna de ellas para buscar posibles respuestas. •Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. •Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas •Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo. | • Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. •Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. • Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr productos comunes | |
|
SEXTO SEPTIMO | •Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. •Utilizo las matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y Presentar datos. •Sustento mis respuestas con diversos argumentos. |
• Por que al realizar las actividades separamos y organizamos cada resultado de acuerdo a cada actividad. | |
|
OCTAVO NOVENO |
•Observo fenómenos específicos | •Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio •Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas •Tomo decisiones responsables y compartidas de acuerdo a cada actividad. | |
|
DECIMO ONCE |
• Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas • Establezco diferencia entre descripción, explicación y evidencia. |
•Se utilizan las tabulaciones y esquemas para encontrar soluciones a nuestras incógnitas. | |